Смета и её исполнение сметный год 2025–2026 (01.04.2025 — 31.03.2026)
Это версия для печати. Официальная копия с печатью и подписью появится после заверения.
по данным учёта товарищества (1С:Садовод); отчёт выносится на утверждение общего собрания 2026 года
Смета года составлена правлением (размеры взносов выносятся на подтверждение общим собранием 2026 года). Ставки: членский взнос — 360 ₽ с сотки (рост с 350 ₽ — подорожали покос и программное обеспечение); дороги — 1 750 / 1 000 ₽; электричество — 1 280 ₽ с участка / 800 ₽ «только освещение»; вывоз мусора — 1 600 ₽ с постоянно проживающих; обслуживание газопровода — 1 300 ₽; электроэнергия — по счётчикам, тариф + 10%.
1. Поступления по статьям, ₽
Статья | Взносы года | Погашение долгов | Всего |
|---|---|---|---|
Членские взносы | 73 079,00 | 47 609,70 | 120 688,70 |
Дороги (включая авансы и взносы со строящихся) | 58 347,00 | 39 600,00 | 97 947,00 |
Электричество (ремонт, освещение) | 43 684,00 | 32 519,00 | 76 203,00 |
Газопровод (обслуживание) | 36 827,52 | 12 397,00 | 49 224,52 |
Мусор | 41 650,00 | 11 854,00 | 53 504,00 |
Накопления (взносы за подключение к газопроводу) | 92 850,00 | — | 92 850,00 |
Электроэнергия (транзит по счётчикам) | 1 412 783,19 | — | 1 412 783,19 |
Итого | 1 903 200,41 | ||
С 2025 года учёт разделяет взносы текущего года и погашение долгов прошлых лет. За год погашено около 144 тыс. ₽ старой задолженности — эффект перевода платежей на расчётный счёт и работы с должниками.
2. Расходы по статьям, ₽
Расход | Статья финансирования | План | Факт |
|---|---|---|---|
Юридические услуги (подготовка новой редакции устава, взыскание задолженности) | Членские взносы | 30 000,00 | 150 000,00 |
Программное обеспечение | Членские взносы | 36 620,00 | 36 620,00 |
Оплата труда | Членские взносы | 54 000,00 | 35 000,00 |
Налоги (земельный и др.) | Членские взносы | 20 000,00 | 16 982,00 |
Покос травы | Членские взносы | 15 000,00 | 13 000,00 |
Банковские услуги | Членские взносы | 3 500,00 | 4 988,00 |
Кадастровые работы, регистрация имущества | Членские взносы | 10 000,00 | 0,00 |
Ремонт, строительство дороги | Дороги | 150 000,00 | 58 500,00 |
Электроэнергия уличного освещения | Электричество (ремонт, освещение) | 65 000,00 | 74 824,62 |
Обслуживание освещения СНТ | Электричество (ремонт, освещение) | 20 000,00 | 20 000,00 |
Обслуживание энергохозяйства СНТ | Электричество (ремонт, освещение) | 20 000,00 | 12 000,00 |
Обслуживание газопровода | Газопровод | 70 000,00 | 66 353,76 |
Вывоз мусора | Мусор | 65 000,00 | 62 083,65 |
Обслуживание контейнерной площадки ТБО | Мусор | 20 000,00 | 0,00 |
Оплата потреблённой электроэнергии (по счётчикам) | Электроэнергия (транзит) | 1 170 000,00 | 1 386 619,68 |
Оплата потреблённой электроэнергии (потери сети) | Электроэнергия (транзит) | 55 000,00 | 50 934,43 |
Итого факт | 1 987 906,14 | ||
3. Итог года
Поступило 1 903 200,41 ₽, израсходовано 1 987 906,14 ₽; итог года −84 705,73 ₽ покрыт накоплениями. Главное отклонение — юридические услуги: 150 000 ₽ при плане 30 000 ₽ — разовые работы, накопившиеся за годы: подготовка новой редакции устава под требования 217-ФЗ и юридическое сопровождение взыскания задолженности; в смету 2026–2027 года эти расходы не переходят. Рост оплаты транзитной электроэнергии (+217 тыс. ₽ к плану) связан с индексацией тарифа поставщика. Дорожный бюджет освоен на 39% — запас сохранён.
Взносы за подключение к газопроводу учитываются обособленно и направляются на строительство и возведение инфраструктуры по решению общего собрания от 05.06.2016. Средства товарищества на 31.03.2026 (банк и касса) — 2 070 217,78 ₽.
Отчёт составлен по данным учёта товарищества и выносится на утверждение общего собрания 2026 года (вопрос повестки об утверждении отчётов об исполнении смет за 2019–2026 годы). Первичные документы хранятся в архиве товарищества; члены товарищества вправе знакомиться с ними в порядке ст. 11 Федерального закона № 217-ФЗ.
Это версия для печати. Официальная копия с печатью и подписью появится после заверения.
