← К документам
Приходно-расходная смета на 2019 - 2020 гг.
1 января 2019 — 31 марта 2020
743 112
743 112,49 ₽
Поступило за год
1 272 686
1 272 685,64 ₽
Израсходовано
−529 573
−529 573,15 ₽
Дефицит
284 800
284 800,00 ₽
Накоплено в резерве
Расходы
| Статья | Из каких денег | План, ₽ | Факт, ₽ | Освоено |
|---|---|---|---|---|
| Административные расходы | Членские взносы | 107 279,83 | 107 279,83 | 100 % |
| Банковские услуги | 2 106,83 | 2 106,83 | 100 % | |
| Налоги (земельный налог и др.) | 3 665,00 | 3 665,00 | 100 % | |
| Оплата труда | 32 000,00 | 32 000,00 | 100 % | |
| Покупка канцелярских товаров | 231,00 | 231,00 | 100 % | |
| Покупка техники и др. оборудования | 15 761,00 | 15 761,00 | 100 % | |
| Покупка, аренда программного обеспечения | 19 993,00 | 19 993,00 | 100 % | |
| Ремонт и обслуживание оборудования | 3 523,00 | 3 523,00 | 100 % | |
| Юридические услуги | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 % | |
| Газификация | Газопровод | 95 691,29 | 95 691,29 | 100 % |
| Обслуживание газопровода | 7 641,29 | 7 641,29 | 100 % | |
| Оплата по договору СНТ "Ромашка", ТСЖ "Весна" | 88 050,00 | 88 050,00 | 100 % | |
| Дорога | Дорога | 24 259,30 | 24 259,30 | 100 % |
| Ремонт, строительство дороги | 24 259,30 | 24 259,30 | 100 % | |
| Мусор | Мусор | 50 479,54 | 50 479,54 | 100 % |
| Вывоз мусора | 50 479,54 | 50 479,54 | 100 % | |
| Обустройство территории | Членские взносы | 337 469,66 | 337 469,66 | 100 % |
| Возведение забора | 265 225,75 | 265 225,75 | 100 % | |
| Детская площадка по ул. Яблочная | 72 243,91 | 72 243,91 | 100 % | |
| Электричество | Электричество | 79 479,02 | 79 479,02 | 100 % |
| Обслуживание энергохозяйства СНТ | 19 479,02 | 19 479,02 | 100 % | |
| Расходы связанные с увеличением мощности | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 % | |
| Электроэнергия (транзит) | Коммунальные по счётчикам | 577 542,00 | 577 542,00 | 100 % |
| Оплата за потребленную электроэнергию | 360 809,40 | 360 809,40 | 100 % | |
| Оплата за потребленную электроэнергию (разница) | 23 297,40 | 23 297,40 | 100 % | |
| Оплата за потребленную электроэнергию (счетчики) | 193 435,20 | 193 435,20 | 100 % | |
| Расходы без статьи затрат | 0,00 | 485,00 | — | |
| Итого | 1 272 200,64 | 1 272 685,64 |
Факт по данным бухгалтерии на 31 июля 2026.
Откуда деньги
Собираемость считается по участкам товарищества — в целом 91,2 %, задолженность 82 544,12 ₽.
| Источник | Начислено, ₽ | Оплачено, ₽ | Собрано |
|---|---|---|---|
| Взносы за подключениенакопления под будущие работыплюс 92 850,00 ₽ прочих поступлений | 191 950,00 | 191 950,00 | 100 % |
| Дорогаплюс 12 000,00 ₽ прочих поступлений | 82 875,00 | 79 750,00 | 96,2 % |
| Коммунальные по счётчикамплюс 62 925,99 ₽ прочих поступлений | 519 369,97 | 452 621,75 | 87,1 % |
| Мусор | 60 105,86 | 53 172,96 | 88,5 % |
| Членские взносы | 87 379,79 | 82 141,79 | 94 % |
| Электричество | 1 000,00 | 500,00 | 50 % |
Официальные документы
Смета сметного года 2019-2020 и её исполнение по данным учёта: ставки взносов, поступления и расходы по статьям. Последняя смета, утверждённая общим собранием (10.08.2019).
Скачать PDF · 113 КБ
