← К документам
Приходно-расходная смета на 2021 - 2022 гг.
1 апреля 2021 — 31 марта 2022
1 330 108
1 330 108,13 ₽
Поступило за год
1 484 685
1 484 684,58 ₽
Израсходовано
−154 576
−154 576,45 ₽
Дефицит
779 900
779 900,00 ₽
Накоплено в резерве
Расходы
| Статья | Из каких денег | План, ₽ | Факт, ₽ | Освоено |
|---|---|---|---|---|
| Административные расходы | Членские взносы | 133 245,00 | 101 240,35 | 76 % |
| Банковские услуги | 3 600,00 | 3 794,25 | 105,4 % | |
| Кадастровые работы, регистрация имущества | 3 000,00 | 919,10 | 30,6 % | |
| Налоги (земельный налог и др.) | 14 660,00 | 18 678,00 | 127,4 % | |
| Оплата труда | 54 000,00 | 51 000,00 | 94,4 % | |
| Покупка канцелярских товаров | 1 000,00 | 66,00 | 6,6 % | |
| Покупка, аренда программного обеспечения | 23 985,00 | 25 783,00 | 107,5 % | |
| Прочие затраты | 10 000,00 | 1 000,00 | 10 % | |
| Ремонт и обслуживание оборудования | 3 000,00 | 0,00 | 0 % | |
| Юридические услуги | 20 000,00 | 0,00 | 0 % | |
| Газификация | Газопровод | 75 275,04 | 59 327,53 | 78,8 % |
| Обслуживание газопровода | 75 275,04 | 59 327,53 | 78,8 % | |
| Дорога | Дорога | 97 500,00 | 205 000,00 | 210,3 % |
| Ремонт, строительство дороги | 97 500,00 | 205 000,00 | 210,3 % | |
| Мусор | Мусор | 61 813,51 | 54 685,35 | 88,5 % |
| Вывоз мусора | 61 813,51 | 54 685,35 | 88,5 % | |
| Обустройство территории | Членские взносы | 488 000,00 | 7 118,00 | 1,5 % |
| Возведение забора | 0,00 | 199,00 | — | |
| Детская площадка по ул. Яблочная | 450 000,00 | 0,00 | 0 % | |
| Покос травы | 8 000,00 | 6 919,00 | 86,5 % | |
| Установка и облуживание камеры видеонаблюдения | 30 000,00 | 0,00 | 0 % | |
| Электричество | Электричество | 39 000,00 | 136 499,23 | 350 % |
| Обслуживание освещения СНТ | 5 000,00 | 0,00 | 0 % | |
| Обслуживание энергохозяйства СНТ | 10 000,00 | 49 220,00 | 492,2 % | |
| Оплата за потребленную электроэнергию (освещение) | 24 000,00 | 32 279,23 | 134,5 % | |
| Строительство линии освещения СНТ | 0,00 | 55 000,00 | — | |
| Электроэнергия (транзит) | Коммунальные по счётчикам | 852 208,48 | 920 814,12 | 108,1 % |
| Оплата за потребленную электроэнергию (разница) | 69 414,04 | 72 905,94 | 105 % | |
| Оплата за потребленную электроэнергию (счетчики) | 782 794,44 | 847 908,18 | 108,3 % | |
| Итого | 1 747 042,03 | 1 484 684,58 |
Факт по данным бухгалтерии на 1 августа 2026.
Откуда деньги
Собираемость считается по участкам товарищества — в целом 95,4 %, задолженность 70 340,09 ₽.
| Источник | Начислено, ₽ | Оплачено, ₽ | Собрано |
|---|---|---|---|
| Взносы за подключениенакопления под будущие работыплюс 557 100,00 ₽ прочих поступлений | 222 800,00 | 222 800,00 | 100 % |
| Газопровод | 91 777,00 | 77 624,01 | 84,6 % |
| Дорогаплюс 6 550,00 ₽ прочих поступлений | 121 900,00 | 109 209,24 | 89,6 % |
| Коммунальные по счётчикамплюс 91 341,62 ₽ прочих поступлений | 843 993,60 | 830 389,94 | 98,4 % |
| Мусор | 66 091,00 | 59 601,27 | 90,2 % |
| Членские взносы | 148 285,00 | 130 180,05 | 87,8 % |
| Электричествоплюс 1 444,00 ₽ прочих поступлений | 29 066,00 | 23 768,00 | 81,8 % |
Официальные документы
Смета сметного года 2021–2022 и её исполнение: введён механизм коррекции — перебор прошлого периода снижает взнос следующего.
Скачать PDF · 98 КБ
